သုံးဆင့် AC အမျိုးအစား ထည့်သွင်းဓာတ်ပေါင်းဖို
ဝိသေသလက္ခဏာ
harmonic current ကို ထိရောက်စွာ ထိန်းချုပ်ပေးပြီး စက်တစ်ခုလုံး၏ power factor ကို တိုးတက်စေကာ၊ grid voltage နှင့် over-voltage ရုတ်တရက် ပြောင်းလဲမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော current impact ကို ထိရောက်စွာ ထိန်းချုပ်ပေးခြင်း၊ အခြားပစ္စည်းများသို့ power supply ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကို တိုးတက်စေခြင်းနှင့် rated voltage ထက် ပိုမိုမြင့်မားသော power supply phase များအကြား unbalanced voltage ကို တိုးတက်စေပါသည်။
| နည်းပညာဆိုင်ရာဒေတာ | |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား: | ၃၈၀ဗို့/၄၄၀ဗို့ |
| လည်ပတ်မှုကြိမ်နှုန်း: | ၅၀/၆၀ ဟက်ဇ် |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ: | ၃A-၁၆၀၀A |
| ဟိုက်ပိုစမ်းသပ်မှု: | ၃.၅ ကီလိုဗို့၊ ၆၀ စက္ကန့် |
| အပူလျှပ်ကာအတန်းအစား: | F သို့မဟုတ် အထက် |
| ဓာတ်ပေါင်းဖို ခုခံအား: | 2% |
| ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်: | -၂၅^ မှ ၄၀၁ အထိ: |
| ကာကွယ်မှု အမျိုးအစား- | ငါ POO |
| စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ကိုက်ညီသော ဒီဇိုင်း- | GB19212.1-2008 / GB19212.21-2007 /GB1094.6-2011 |
မျဉ်းကြောင်းအတိုင်းအတာပုံဆွဲခြင်း
| အမျိုးအစားရွေးချယ်မှုဇယား | |||||||
|
|
| (mH) | (A) | မီတာ (မီတာ) အတိုင်းအတာ ၁ | |||
| မော်ဒယ် | ပါဝါ (ကီလိုဝပ်) | လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်း | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ | L | W | H | တပ်ဆင်မှုအတိုင်းအတာ E*F |
| 5A | ၁.၅ | ၂.၈၀ | 5 | ၁၆၀ | ၁၂၀ | ၁၄၀ | ၈၀*၆၀ |
| 7A | ၂.၂ | ၂.၀၀ | 7 | ၁၆၀ | ၁၂၀ | ၁၄၀ | ၈၀*၆၀ |
| ၁၀က | ၃.၇ | ၁.၄၀ | 10 | ၁၆၀ | ၁၂၀ | ၁၄၀ | ၈၀*၆၀ |
| ISA | ၅.၅ | ၀.၉၃ | 15 | ၁၆၀ | ၁၂၀ | ၁၄၀ | ၈၀*၆၀ |
| ၂၀A | ၇.၅ | ၀.၇၀ | 20 | ၁၆၀ | ၁၂၀ | ၁၄၀ | ၈၀*၆၀ |
| ၃၀က | 11 | ၀.၄၇ | 30 | ၁၆၀ | ၁၂၀ | ၁၄၀ | ၈၀*၆၀ |
| ၄၀က | 15 | ၀.၃၅ | 40 | ၁၆၀ | ၁၂၀ | ၁၄၀ | ၈၀*၆၀ |
| ၅၀A | ၁၈.၅ | ၀.၂၈ | 50 | ၁၆၀ | ၁၃၀ | ၁၄၀ | ၈၀*၇၅ |
| ၆၀A | 22 | ၀.၂၄ | 60 | ၁၆၀ | ၁၄၀ | ၁၄၀ | ၈၀*၈၅ |
| ၈၀A | 30 | ၀.၁၇ | 80 | ၁၉၀ | ၁၅၀ | ၁၆၀ | ၈၀*၈၅ |
| ၉၀A | 37 | ၀.၁၆ | 90 | ၁၉၀ | ၁၅၀ | ၁၆၀ | ၈၀*၈၅ |
| ၁၂၀A | 45 | ၀.၁၂ | ၁၂၀ | ၁၉၀ | ၁၅၀ | ၁၆၀ | ၈၀*၉၅ |
| ၁၅၀A | 55 | ၀.၀၉ | ၁၅၀ | ၂၂၅ | ၁၆၀ | ၁၉၀ | ၁၂၀*၈၅ |
| ၂၀၀ အေ | 75 | ၀.၀၇ | ၂၀၀ | ၂၂၅ | ၁၆၀ | ၂၂၀ | ၁၂၀*၈၅ |
| ၂၂၀A | 90 | ၀.၀၆၄ | ၂၂၀ | ၂၂၅ | ၁၇၀ | ၂၂၀ | ၁၂၀*၉၅ |
| ၂၅၀A | ၁၁၀ | ၀.၀၅၆ | ၂၅၀ | ၂၂၅ | ၁၈၀ | ၂၂၀ | ၁၂၀*၉၅ |
| ၂၉၀က | ၁၃၂ | ၀.၀၄၇ | ၂၉၀ | ၂၆၀ | ၁၆၀ | ၂၅၀ | ၁၃၅*၈၅ |
| ၃၃၀က | ၁၆၀ | ၀.၀၄၂ | ၃၃၀ | ၂၆၀ | ၁၇၀ | ၂၅၀ | ၁၃၅*၉၅ |
| ၃၉၀က | ၁၈၅ | ၀.၀၃၆ | ၃၉၀ | ၂၆၀ | ၁၇၀ | ၂၅၀ | ၁၃၅*၉၅ |
| ၄၄၀က | ၂၀၀ | ၀.၀၃၂ | ၄၄၀ | ၂၆၀ | ၁၇၀ | ၂၅၀ | ၁၃၅*၉၅ |
| ၄၉၀က | ၂၂၀ | ၀.၀၂၈ | ၄၉၀ | ၂၆၀ | ၁၈၀ | ၂၅၀ | ၁၃၅*၉၅ |
| ၅၄၀က | ၂၅၀ | ၀.၀၂၅ | ၅၄၀ | ၂၉၀ | ၂၀၀ | ၃၁၀ | ၁၃၅*၉၅ |
| ၆၀၀A | ၂၈၀ | ၀.၀၂၃ | ၆၀၀ | ၂၉၀ | ၂၁၀ | ၃၁၀ | ၁၃၅*၉၅ |
| ၇၀၀A | ၃၁၅ | ၀.၀၂၁ | ၇၀၀ | ၂၉၀ | ၂၁၀ | ၃၁၀ | ၁၃၅*၁၀၅ |
| ၈၀၀A | ၃၅၀ | ၀.၀၁၈ | ၈၀၀ | ၂၉၀ | ၂၂၀ | ၃၁၀ | ၁၃၅*၁၂၅ |
| ၁၀၀၀A | ၄၀၀ | ၀.၀၁၄ | ၁၀၀၀ | ၂၉၀ | ၂၃၀ | ၃၁၀ | |
မှတ်ချက် -အထက်ဖော်ပြပါ သတ်မှတ်ချက်များသည် ကုမ္ပဏီ၏ စံထုတ်ကုန်များဖြစ်ပြီး ထုတ်ကုန်စွမ်းဆောင်ရည်၊ အရွယ်အစားနှင့် အသွင်အပြင်ကို ဖောက်သည်၏ ထုတ်ကုန်များအလိုက် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။
ထုတ်ကုန်ပြသမှု




























