အဆင့်သုံးဆင့် AC Type input ဓာတ်ပေါင်းဖို
ဝိသေသ
ဟာမိုနီလျှပ်စီးကြောင်းကို ထိထိရောက်ရောက် ထိန်းထားနိုင်ခြင်း၊ စက်တစ်ခုလုံး၏ ပါဝါအချက်ပြမှုကို မြှင့်တင်ပါ၊ ဂရစ်ဗို့အား ရုတ်တရက် ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် ဗို့အားလွန်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သော လက်ရှိအကျိုးသက်ရောက်မှုကို ထိန်းထားရန်၊ အခြားစက်ပစ္စည်းများသို့ ပါဝါထောက်ပံ့မှု၏ အနှောင့်အယှက်ကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် ပါဝါအကြား မညီမျှသော ဗို့အားကို မြှင့်တင်ပေးသည်။ သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အားထက်ကြီးသော ထောက်ပံ့ရေးအဆင့်များ
| နည်းပညာဆိုင်ရာဒေတာ | |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား- | 380V/440V |
| လည်ပတ်မှုအကြိမ်ရေ- | 50/60HZ |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ- | 3A-1600A |
| Hi-pot စမ်းသပ်မှု- | 3.5kV၊ 60sec |
| လျှပ်ကာအမျိုးအစား- | F သို့မဟုတ် အထက် |
| Reactor Impedance- | 2% |
| ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန် | -25^ မှ 401 |
| ကာကွယ်မှု အမျိုးအစား- | ငါ POO |
| စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ကိုက်ညီသော ဒီဇိုင်း | GB19212.1-2008 / GB19212.21-2007 /GB1094.6-2011 |
အကြမ်းဖျင်း အတိုင်းအတာ ပုံဆွဲခြင်း။
| ရွေးချယ်မှုဇယားကို ရိုက်ထည့်ပါ။ | |||||||
|
|
| (mH) | (A) | m(m) အတိုင်းအတာ ၁ | |||
| မော်ဒယ် | ဓာတ်အား (KW) | Inductance | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ | L | W | H | တပ်ဆင်မှုအတိုင်းအတာ E*F |
| 5A | ၁.၅ | 2.80 | 5 | ၁၆၀ | ၁၂၀ | ၁၄၀ | 80*60 |
| 7A | ၂.၂ | 2.00 | 7 | ၁၆၀ | ၁၂၀ | ၁၄၀ | 80*60 |
| 10A | ၃.၇ | ၁.၄၀ | 10 | ၁၆၀ | ၁၂၀ | ၁၄၀ | 80*60 |
| ISA | ၅.၅ | ၀.၉၃ | 15 | ၁၆၀ | ၁၂၀ | ၁၄၀ | 80*60 |
| 20A | ၇.၅ | ၀.၇၀ | 20 | ၁၆၀ | ၁၂၀ | ၁၄၀ | 80*60 |
| 30A | 11 | ၀.၄၇ | 30 | ၁၆၀ | ၁၂၀ | ၁၄၀ | 80*60 |
| 40A | 15 | ၀.၃၅ | 40 | ၁၆၀ | ၁၂၀ | ၁၄၀ | 80*60 |
| 50A | ၁၈.၅ | ၀.၂၈ | 50 | ၁၆၀ | ၁၃၀ | ၁၄၀ | 80*75 |
| 60A | 22 | ၀.၂၄ | 60 | ၁၆၀ | ၁၄၀ | ၁၄၀ | 80*85 |
| 80A | 30 | ၀.၁၇ | 80 | ၁၉၀ | ၁၅၀ | ၁၆၀ | 80*85 |
| 90A | 37 | ၀.၁၆ | 90 | ၁၉၀ | ၁၅၀ | ၁၆၀ | 80*85 |
| 120A | 45 | ၀.၁၂ | ၁၂၀ | ၁၉၀ | ၁၅၀ | ၁၆၀ | 80*95 |
| 150A | 55 | ၀.၀၉ | ၁၅၀ | ၂၂၅ | ၁၆၀ | ၁၉၀ | ၁၂၀*၈၅ |
| 200A | 75 | ၀.၀၇ | ၂၀၀ | ၂၂၅ | ၁၆၀ | ၂၂၀ | ၁၂၀*၈၅ |
| 220A | 90 | ၀.၀၆၄ | ၂၂၀ | ၂၂၅ | ၁၇၀ | ၂၂၀ | ၁၂၀*၉၅ |
| 250A | ၁၁၀ | ၀.၀၅၆ | ၂၅၀ | ၂၂၅ | ၁၈၀ | ၂၂၀ | ၁၂၀*၉၅ |
| 290A | ၁၃၂ | ၀.၀၄၇ | ၂၉၀ | ၂၆၀ | ၁၆၀ | ၂၅၀ | ၁၃၅*၈၅ |
| 330A | ၁၆၀ | ၀.၀၄၂ | ၃၃၀ | ၂၆၀ | ၁၇၀ | ၂၅၀ | ၁၃၅*၉၅ |
| 390A | ၁၈၅ | ၀.၀၃၆ | ၃၉၀ | ၂၆၀ | ၁၇၀ | ၂၅၀ | ၁၃၅*၉၅ |
| 440A | ၂၀၀ | ၀.၀၃၂ | ၄၄၀ | ၂၆၀ | ၁၇၀ | ၂၅၀ | ၁၃၅*၉၅ |
| 490A | ၂၂၀ | ၀.၀၂၈ | ၄၉၀ | ၂၆၀ | ၁၈၀ | ၂၅၀ | ၁၃၅*၉၅ |
| 540A | ၂၅၀ | ၀.၀၂၅ | ၅၄၀ | ၂၉၀ | ၂၀၀ | ၃၁၀ | ၁၃၅*၉၅ |
| 600A | ၂၈၀ | ၀.၀၂၃ | ၆၀၀ | ၂၉၀ | ၂၁၀ | ၃၁၀ | ၁၃၅*၉၅ |
| 700A | ၃၁၅ | ၀.၀၂၁ | ၇၀၀ | ၂၉၀ | ၂၁၀ | ၃၁၀ | ၁၃၅*၁၀၅ |
| 800A | ၃၅၀ | ၀.၀၁၈ | ၈၀၀ | ၂၉၀ | ၂၂၀ | ၃၁၀ | ၁၃၅*၁၂၅ |
| 1000A | ၄၀၀ | ၀.၀၁၄ | ၁၀၀၀ | ၂၉၀ | ၂၃၀ | ၃၁၀ | |
မှတ်ချက် -အထက်ဖော်ပြပါ သတ်မှတ်ချက်များသည် ကုမ္ပဏီ၏ စံထုတ်ကုန်များဖြစ်ပြီး ထုတ်ကုန်စွမ်းဆောင်ရည်၊ အရွယ်အစားနှင့် အသွင်အပြင်ကို ဖောက်သည်၏ ထုတ်ကုန်များနှင့်အညီ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။
ထုတ်ကုန်ပြသမှု
























